Busca Colador Tipo Y, Colador Roscado, Filtro Tipo Y en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Tipo de colador > 1inch Thread Fin End Brass Y Type Filter / Colador

1inch Thread Fin End Brass Y Type Filter / Colador

Información básica

Modelo:  GL41H

Descripción del producto

Modelo N °: GL41H Uso: Protección del medio ambiente, Industria química Estilo: Tambor Certificación: CE, GS Presión: 150 lb / 300 lb / 600 lb / 900 lb Especificación: GB / API Código HS: 80104090 Tipo: Osmosis inversa Fuerza motriz: Presión Desempeño: Filtros sofisticados Nombre: Latón de 1 pulgada de rosca Tipo Y filtro / filtro Marca comercial: LANKE Origen: China 1 pulgada de rosca de latón tipo Y filtro y sol; colador \ nEspecificaciones: \ nTamaño: 1 & sol; 2 ~ 24 "\ nPresión: 150LB ~ 300LB \ nMedio adecuado: agua, aceite, gas, etc. & \; material corporal: WCB, WC1, WC5, WC6, WC9, C12, CF3, CF8 , CF3M, CF8M, Etc & period; \ nMaterial de pantalla: SS304, SS316, SS316L, etc. \ n Estándar: \ nDiseño y fabricación estándar & período ;: ASME B16 & período; 34 \ nFor to face Std & period ;: ASME B16 & período; 10 \ nEnd Conexión estándar & periodo ;: ASME B16 & período ; 5RF \ nTest Standard: API598
Design And Manufacture Face to face/
End to end
Flange Dimension Pressure Temperature Lating lnspection And Test
JIS B2071 B2081 JIS B2002 JIS B2212 B2214 JIS B2071 B2081 JIS B2003
ANSI B16.34 ANSI B1 6.34 ANSI 16.5 ANSI B16.34 API 598
DN 150LB(10K)
mm in L D D1 D2 b n-φd H H1
15 3/4 108 95 70 52 12 4-φ15 67 92
20 1/2 1 17 100 75 58 14 4-φ15 73 105
25 1 127 125 90 70 14 4-φ19 87 117
32 11/4 140 135 100 80 16 4-φ19 100 138
40 21/2 165 140 105 85 16 4-φ19 123 150
50 2 203 155 120 100 16 4-φ19 147 179
65 21/2 216 175 140 120 18 4-φ19 180 232
80 3 241 185 150 130 18 8-φ19 198 263
100 4 292 210 175 155 18 8-φ19 234 337
125 5 390 250 210 185 20 8-φ23 274 383
150 6 440 280 240 215 22 8-φ23 314 452
200 8 540 330 290 265 22 12-φ23 400 555
250 10 760 400 355 325 24 12-φ25 512 725
300 12 870 445 400 370 24 16-φ25 581 870
350 14 950 490 445 415 26 16-φ25 633 933
300LB(20K)
15 3/4 152 95 70 52 12 4-φ15 70 95
20 1/2 178 100 75 58 14 4-φ15 80 110
25 1 203 125 90 70 14 4-φ19 92 120
32 11/4 216 135 100 80 16 4-φ19 105 142
40 21/2 229 140 105 85 16 4-φ19 128 155
50 2 267 155 120 100 16 4-φ19 152 184
65 21/2 292 175 140 120 18 4-φ19 185 236
80 3 318 185 150 130 18 8-φ19 204 366
100 4 356 210 175 155 18 8-φ19 240 340
125 5 460 250 210 185 20 8-φ23 280 386
150 6 550 280 240 215 22 8-φ23 320 456
200 8 600 330 290 265 22 12-φ23 410 560
250 10 760 400 355 325 24 12-φ25 530 730
300 12 870 445 400 370 24 16-φ25 600 875
350 14 950 490 445 415 26 16-φ25 650 938

Grupos de Producto : Tipo de colador